| Tuesday 12th May 2026 | Wednesday 13th May 2026 | Thursday 14th May 2026 | Friday 15th May 2026 | Saturday 16th May 2026 | |
| Forecaster: Glenn Antoine | |||||
| Temperature (oC) | High: 32 Low: 26 | High: 31 Low: 25 | High: 31 Low: 25 | High: 31 Low: 26 | High: 32 Low: 26 |
| Weather | Fair to occasionally cloudy skies, with a few brief showers. | Partly cloudy to cloudy skies, with some scattered showers. | Partly cloudy to cloudy skies, with a few showers. | Fair to occasionally cloudy skies, with a few brief showers. | Partly cloudy to cloudy skies, with some scattered showers. |
| Average Wind Speed | 22 mph or 35 km/h | 22 mph or 35 km/h | 22 mph or 35 km/h | 22 mph or 35 km/h | 22 mph or 35 km/h |
| Wind Direction | Easterly | Easterly | Easterly | Easterly | Easterly |
| Tides: Castries | Low: 6:00 am High: 12:27 pm Low: 5:59 pm | High: 12:28 am Low: 6:55 am High: 1:33 pm Low: 6:36 pm | High Tide: 1:04 am Low Tide: 7:46 am High Tide: 2:31 pm Low Tide: 7:14 pm | High: 1:42 am Low: 8:36 am High: 3:25 pm Low: 7:53 | High: 2:23 am Low: 9:26 am High: 4:16 pm Low: 8:34 pm |
| Tides: Vieux-Fort | High: 1:01 am Low: 7:27 am High: 1:34 pm Low: 7:26 pm | High: 1:35 am Low: 8:22 am High: 2:40 pm Low: 8:03 pm | High Tide: 2:11 am Low Tide: 9:13 am High Tide: 3:38 pm Low Tide: 8:41 pm | High: 2:49 am Low: 10:03 am High: 4:32 pm Low: 9:20 pm | High: 3:30 am Low: 10:53 am High: 5:53 pm Low: 10:01 pm |
| Daylight | Sunrise: 5:37 am Sunset: 6:22 pm | Sunrise: 5:37 am Sunset: 6:23 pm | Sunrise: 5:37 am Sunset: 6:23 pm | Sunrise: 5:37 am. Sunset: 6:23 pm | Sunrise: 5:36 am Sunset: 6:24 pm |
